Quick Links
Country Codes
IATA country codes reference for freight forwarding, cargo documentation and logistics planning.
Showing 250 countries
| Flag | Country | IATA Code |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | |
| Åland Islands | AX | |
| Albania | AL | |
| Algeria | DZ | |
| American Samoa | AS | |
| Andorra | AD | |
| Angola | AO | |
| Anguilla | AI | |
| Antarctica | AQ | |
| Antigua and Barbuda | AG | |
| Argentina | AR | |
| Armenia | AM | |
| Aruba | AW | |
| Australia | AU | |
| Austria | AT | |
| Azerbaijan | AZ | |
| Bahamas | BS | |
| Bahrain | BH | |
| Bangladesh | BD | |
| Barbados | BB |
…
IATA country codes follow the ISO 3166-1 alpha-2 standard.
