Quick Links
Airport Codes
International IATA and ICAO airport codes reference for freight forwarding and logistics planning.
Airport Codes — A
211 results
| IATA | ICAO | Name |
|---|---|---|
| AAA | NTGA | Anaa Airport |
| AAB | YARY | Arrabury Airport |
| AAC | HEAR | El Arish International Airport |
| AAE | DABB | Rabah Bitat Airport (Les Salines Airport) |
| AAF | KAAF | Apalachicola Municipal Airport |
| AAG | SSYA | Arapoti Airport |
| AAH | EDKA | Aachen-Merzbrück Airport |
| AAI | SWRA | Arraias Airport |
| AAK | NGUK | Aranuka Airport |
| AAL | EKYT | Aalborg Airport |
| AAM | FAMD | Mala Mala Airport |
| AAN | OMAL | Al Ain International Airport |
| AAO | SVAN | Anaco Airport |
| AAP | KAAP | Andrau Airpark |
| AAQ | URKA | Vityazevo Airport |
| AAR | EKAH | Aarhus Airport |
| AAT | ZWAT | Altay Airport |
| AAU | NSAU | Asau Airport |
| AAV | RPMA | Allah Valley Airport |
| AAW | OPAB | Abbottabad Airport |
…
Reference list only. For the complete IATA directory, visit the official IATA website.
